|
Hvalpe til salg 2011
Ingolf,
Ivan, Ingrid, Ida og Ivy født 29.07.11 OBS! Ivy, Ivan og Ingolf er solgt! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. uge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvalpene er nu vågne og leger vildt det meste af dagen | De får stærke muskler af at spæne rundt i den store gård | Ida er ledig - hun er klog, kærlig og fuld af jagtiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrid er ledig - hun har det fineste kødben på rumpen! | Bootsie og Ingrid i gang med apportering for begyndere | Og Ivy giver Ivan en tiltrængt omgang bøllebank | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. uge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvalpene nyder i den grad at spæne rundt på gårdtur | ALT skal udforskes, og Ingolf skal prøve det hele | Ida fører an i en ny udendørsleg: I kan ikke fange mig! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Og Ivan Bomstærk kan allerede fange mors trillering | Ingrid synes Ivan trænger til at blive bidt og rusket | Bootsie belønner flokken med at åbne baren et minut eller 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. uge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingolf har besøg af sin familie, så han og Ivan gi'r opvisning | Ivan vil også ha' en familie og dribler løs med ranglen | Nu skal tøserne høre om de nye indtryk - Ingrid lytter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 søstre: Ivy (tv)skal bo hos Brigitte og Flemming i Ølstykke | Ida er helt klart kassens mest eftertænksomme hvalp | Og så er det atter madtid - Ivan bruger gerne poterne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dag 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Det går rigtig godt med to måltider om dagen nu | men det er stadig lidt svært at komme op i kassen igen | Ida står strunk på sine fødder - og neglene er blevet klippet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| der bliver rigtig leget bide- og knurrelege nu | men snart falder roen atter over kassen | det er dejligt med en lur når maven er fuld | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dag 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvalpene er nu i kravlegård, måltid nr. 1 er dådyrfars - UHM! | Dagen efter står den på opblødt hvalpemad | og alle guffer lystigt i sig af det nye voksemedium | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mest madsulten er Ingolf - golfbolden er ved at forsvinde | Nu stikker Ivan af, han går over i hjørnet og tisser! | Det helt store problem p.t. er at komme op i kassen igen... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dag 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvalpene har nu åbne øjne - indimellem... | De leger vilde knurre- og bjæffelege - 2 minutter ad gangen | De sidder fint på deres rumper... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men hvad er det? Bedst som man leger, bliver der nu vådt | over det hele i kassen! | Men så kommer mor heldigvis og tørrer op | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dag 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingolf, med golfbolden, er solgt til Anne og Jesper i Lyngby | Der er nu små sprækker i de første øjne... | så vi afbryder midlertidigt udsendelsen et par dage... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dag 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der er høje knurrelyde fra kassen, Ivy drømmer om jagt... | eller osse vil hun bare ha' pat! Bootsie overgiver sig... | og straks kaster hele flokken sig grådigt over hende | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dag 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingolf forrest, Ivy i baggrunden... | Ingrid... | Ivan... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ida... | Alle hvalpene har travlt med at spise, fordøje og vokse... | og ikke mindst få sig en ordentlig lur - mere | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dag 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Små hvalpe skal slikkes i numsen for at kunne besørge | Hver og en får samtidig en ordentlig tur med skurebørsten | Det går efter tur og ingen slipper fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I dag er det Idas tur til at sove sig fra det meste... | og Ingrid gaber højt, men ikke fordi hun er søvnig... | Næhhh, tværtimod, alle vil ha' mad igen-igen, NU-NU-NU! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dag 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lille Ingolf på toppen... | og osse Lille Ida er helt med, hvor det sker... | Ivy, længst til højre, sover sig fra det hele i dag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dag 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidligt i morges fødte Bootsie 5 fine hvalpe: to hanhunde | - de to gavtyve, der stikker snuderne længst frem her - | og tre tæver, som fremviser de mest kulørte rumper her. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Far Figo er ikke bare smuk, han har også
verdens bedste
temperament samt førstepræmier og vinderplaceringer i både
eksteriør, working class og grav, og han er vældig dygtig til
lydighedstræning
og
agility og på praktisk jagt
- følg link under foto for mere viden om Figo. Begge forældrehunde er glathårede og 33-35 cm høje. ![]() ![]() |
Hvalpenes tilvækst uge for uge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
stamtavle for I-kuldet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||